焦點剪報

[ 2331 主題 / 15484 回覆 ]

版主: 沙文

 類型 作者/時間 回覆 查看 最後發表
  [數據資料]新北市宗教團體補置 議員批未落實 android 2012/5/12 1/2933 greenboy0825 2012/5/14 13:14
  [數據資料]維護家庭組織直指「色.戒」喪盡良知 發起基督徒杯葛行動 抽刀斷水 2007/10/3 1/2968 酒井明 2007/10/3 20:48
  [數據資料]照顧性靈兼及房事童聲歌星一物二用 Step.King 2008/8/29 1/2787 逆源 2008/9/16 13:34
  [數據資料]天主教異議團體呼籲教宗取消反對避孕禁令 抽刀斷水 2008/8/2 1/3283 逆源 2008/8/26 09:57
  [數據資料]New addition to the religious (typical) profile dye 2008/3/20 1/3283 prussianz 2008/3/23 07:03
  [數據資料]英報﹕梵蒂岡謀推翻意政府 抽刀斷水 2008/1/24 1/3144 prussianz 2008/1/25 03:20
  [數據資料]God's honest truth? dye 2007/10/20 1/3906 沙文 2007/10/20 20:50
  [數據資料]港台《性本善》下月捲土重來 涉新議題 抽刀斷水 2007/10/5 1/3859 沙文 2007/10/5 02:56
  [數據資料]挪威政教分離,政府內閣成員無需要一半人信路德宗 匿名 2013/12/29 0/2476 匿名 2013/12/29 23:39
  [數據資料]拉丁裔美國人 天主教徒劇減 匿名 2014/5/10 0/2111 匿名 2014/5/10 20:20
[數據資料]台排灣教會長老變惡狼 誘童返家性侵 dior13dior13 2014/9/3 0/2255 dior13dior13 2014/9/3 00:25
  [數據資料]明光社謬論 HPV疫苗致濫交 反對兒童注射 醫生斥誇張 www 2012/10/25 0/2922 www 2012/10/25 03:15
  [數據資料]拉丁美洲教徒減少 六成九人明認教徒 匿名 2014/11/25 0/2077 匿名 2014/11/25 23:49
  [數據資料]作為「精神鴉片」的宗教 抽刀斷水 2009/6/1 0/2438 抽刀斷水 2009/6/1 20:58
  [數據資料][2001-02-01] 邪教害死人 教訓血淋淋 抽刀斷水 2008/7/31 0/3483 抽刀斷水 2008/7/31 16:33
  [數據資料]陶傑講天聖合併 PeterSo 2007/2/23 0/3469 PeterSo 2007/2/23 11:08
  [數據資料]陳日君促百校新高中教倫理 宗教科佔5%課時 PeterSo 2007/3/2 0/3503 PeterSo 2007/3/2 12:18
  [數據資料]YMCA Kicks Out Camp for Atheists 沙文 2007/3/14 0/3817 沙文 2007/3/14 14:20
  [數據資料]教廷不滿特赦組織倡墮胎暫停財務資助 Step.King 2007/10/5 0/2653 Step.King 2007/10/5 23:14
  [數據資料]書與書的行銷戰:聖經vs可蘭經 沙文 2008/1/10 0/3744 沙文 2008/1/10 23:12
  [數據資料]牧師神父也作陪審員? 抽刀斷水 2008/2/4 0/2588 抽刀斷水 2008/2/4 11:21
  [數據資料]殯葬形式受宗教影響 抽刀斷水 2008/4/8 0/2804 抽刀斷水 2008/4/8 02:26
  [數據資料]張國棟﹕誰說宗教道德右派是道德大多數 匿名 2008/7/28 0/2450 匿名 2008/7/28 09:38
  [數據資料]澳洲教會坦承 性虐六百孩童 www 2012/9/24 0/2980 www 2012/9/24 01:20
  [數據資料][2002] 愛滋預防 衝擊天主教會 抽刀斷水 2008/8/5 0/2146 抽刀斷水 2008/8/5 23:47
  [數據資料]洪祖豐:促進宗教諒解‧勿不擇手段爭取信徒 抽刀斷水 2009/5/21 0/2082 抽刀斷水 2009/5/21 14:56
  [數據資料]信仰可助病人可害病人 Step.King 2007/2/19 0/3476 Step.King 2007/2/19 17:30
  [數據資料]人類進化 近6成巴西人同信上帝和達爾文 android 2010/4/3 0/2454 android 2010/4/3 11:21
  [數據資料]報喜:十大揸兜行業, 神學未算最衰 沙文 2010/5/27 0/2818 沙文 2010/5/27 06:49
  [數據資料]2050基督復臨 四成年輕美國人如此認為 android 2010/6/28 0/2332 android 2010/6/28 21:24

正在瀏覽此版塊的會員